Hoe is het gesteld met de bebossing in Brugge?
Mercedes Van Volcem, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Fractieleider in Brugge, bekeek hoe het gesteld is met de bebossing in Brugge.
Hieronder vindt u een weergave van de bebossing alsmede de plannen voor de toekomst.
Bosbestand
Bijkomend aangeplant bos sinds 2013
| Bebossing door | Locatie | ha |
| Stad Brugge | Gemeneweidebeek | 0,5 |
| Provincie | Tillegem | 7 |
| Totaal | 7,5 |
Bijkomend aangekocht bestaand bos sinds 2013
| Aankoop door | Locatie | Ha |
| Stad Brugge | Foreest | 9 |
| Provincie | Tillegem | 3 |
| Totaal | 12 |
Plannen tot 2019 (voor zover reeds bekend)
Nieuwe bebossing
| Bebossing door | Locatie | ha | toelichting |
| Stad Brugge | Cathemgoed (Dudzele) | 1 | Ikv bufferproject A11 ism VLM – grond in aankoop; aanplant 2017 of 2018 |
| Beisbroek | 14 | Op gronden aangekocht in 1972; pacht beëindigd in 2014 – momenteel betwisting doorpachter; beroepsprocedure lopend; normaliter bebossing najaar 2016 | |
| Foreest | 2 | Bebossing in 2018 (na einde pacht in 2017, zoals vastgelegd in aankoopakte 2012) | |
| Vlaams gewest | Ryckevelde | 9,5 | Na einde pacht in 2017, zoals vastgelegd in aankoopakte van 2006 |
| Totaal | 26,5 |
Aankoop bestaand bos
| Aankoop door | Locatie | ha | toelichting |
| Stad Brugge | Foreest | 1 | Overname van door VLM aangekocht bos ikv groene fietsgordel |
Wat de verwerving van gronden voor bossen betreft zijn er momenteel geen concrete verwervingen of projecten.
We zien wel volgende opportuniteiten:
– Doornstraat, waar 8 ha grond te koop staat (P-gebied). De vraagprijs is, hoewel reeds gedaald, te hoog.
– Eventueel t.h.v. Klein Appelmoes na vastlegging groene bestemming via RUP.
Mercedes Van Volcem